平臺支援
下面顯示一的組開發工具和設備的 Api 可為每個移動平臺。 Api 在此處列出的設備是由核心外掛程式,提供額外的 Api 都是通過協力廠商外掛程式提供。 列標題顯示的 CLI 速記名稱。
亞馬遜-fireos | android 系統 | blackberry10 | 火狐瀏覽器作業系統 | ios | Ubuntu |
wp8 (Windows Phone 8) |
windows (8.0、 8.1,10 8.1 的電話) |
tizen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科爾多瓦 CLI |
Mac、 Windows、 Linux | Mac、 Windows、 Linux | Mac Windows | Mac、 Windows、 Linux | Mac | Ubuntu | Windows | |||||||||||||
嵌入式 Web 視圖 |
(請參閱詳細資訊) | (請參閱詳細資訊) | (請參閱詳細資訊) | |||||||||||||||||
外掛程式 介面 |
(請參閱詳細資訊) | (請參閱詳細資訊) | (請參閱詳細資訊) | (請參閱詳細資訊) | (請參閱詳細資訊) | |||||||||||||||
平臺 Api | ||||||||||||||||||||
加速度計 | ||||||||||||||||||||
BatteryStatus | * 僅限於 Windows Phone 8.1 | |||||||||||||||||||
相機 | ||||||||||||||||||||
捕獲 | ||||||||||||||||||||
指南針 | (3GS) + | |||||||||||||||||||
連接 | ||||||||||||||||||||
連絡人 | 部分 | |||||||||||||||||||
設備 | ||||||||||||||||||||
事件 | ||||||||||||||||||||
檔 | ||||||||||||||||||||
檔案傳輸 | * 不支援 onprogress,也不放棄 | * 不支援 onprogress,也不放棄 | * 不支援 onprogress,也不放棄 | |||||||||||||||||
地理位置 | ||||||||||||||||||||
全球化 | ||||||||||||||||||||
InAppBrowser | 使用 iframe | |||||||||||||||||||
媒體 | ||||||||||||||||||||
通知 | ||||||||||||||||||||
閃屏 | ||||||||||||||||||||
狀態列 | 僅限於 Windows Phone 8.1 | |||||||||||||||||||
存儲 | localStorage indexedDB & | localStorage indexedDB & | ||||||||||||||||||
振動 | * 僅限於 Windows Phone 8.1 |
<!-- END HTML -->