平台支持
下面显示一的组开发工具和设备的 Api 可为每个移动平台。 Api 在此处列出的设备是由核心外挂程式,提供额外的 Api 都是通过协力厂商外挂程式提供。 列标题显示的 CLI 速记名称。
亚马逊-fireos | android 系统 | blackberry10 | 火狐浏览器作业系统 | ios | Ubuntu |
wp8 (Windows Phone 8) |
windows (8.0、 8.1,10 8.1 的电话) |
tizen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cordova CLI |
Mac、 Windows、 Linux | Mac、 Windows、 Linux | Mac Windows | Mac、 Windows、 Linux | Mac | Ubuntu | Windows | |||||||||||||
嵌入式 Web 视图 |
(请参阅详细资讯) | (请参阅详细资讯) | (请参阅详细资讯) | |||||||||||||||||
外挂程式 介面 |
(请参阅详细资讯) | (请参阅详细资讯) | (请参阅详细资讯) | (请参阅详细资讯) | (请参阅详细资讯) | |||||||||||||||
平台 Api | ||||||||||||||||||||
加速度计 | ||||||||||||||||||||
BatteryStatus | * 仅限于 Windows Phone 8.1 | |||||||||||||||||||
相机 | ||||||||||||||||||||
捕获 | ||||||||||||||||||||
指南针 | (3GS) + | |||||||||||||||||||
连接 | ||||||||||||||||||||
连络人 | 部分 | |||||||||||||||||||
设备 | ||||||||||||||||||||
事件 | ||||||||||||||||||||
档 | ||||||||||||||||||||
档案传输 | * 不支援 onprogress,也不放弃 | * 不支援 onprogress,也不放弃 | * 不支援 onprogress,也不放弃 | |||||||||||||||||
地理位置 | ||||||||||||||||||||
全球化 | ||||||||||||||||||||
InAppBrowser | 使用 iframe | |||||||||||||||||||
媒体 | ||||||||||||||||||||
通知 | ||||||||||||||||||||
闪屏 | ||||||||||||||||||||
状态列 | 仅限于 Windows Phone 8.1 | |||||||||||||||||||
存储 | localStorage indexedDB & | localStorage indexedDB & | ||||||||||||||||||
振动 | * 仅限于 Windows Phone 8.1 |
<!-- END HTML -->